新加坡28 2026-07-29 历史开奖记录
新加坡282026-07-29
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4966721 | 03:48:00 | 2+9+8=19 | 大单 |
| 4966720 | 03:46:00 | 4+0+2=06 | 小双 |
| 4966719 | 03:44:00 | 6+0+6=12 | 小双 |
| 4966718 | 03:42:00 | 3+3+4=10 | 小双 |
| 4966717 | 03:40:00 | 8+5+0=13 | 小单 |
| 4966716 | 03:38:00 | 4+1+7=12 | 小双 |
| 4966715 | 03:36:00 | 1+6+2=09 | 小单 |
| 4966714 | 03:34:00 | 2+4+9=15 | 大单 |
| 4966713 | 03:32:00 | 2+2+5=09 | 小单 |
| 4966712 | 03:30:00 | 0+7+0=07 | 小单 |
| 4966711 | 03:28:00 | 3+7+2=12 | 小双 |
| 4966710 | 03:26:00 | 1+6+8=15 | 大单 |
| 4966709 | 03:24:00 | 8+8+0=16 | 大双 |
| 4966708 | 03:22:00 | 3+8+6=17 | 大单 |
| 4966707 | 03:20:00 | 8+8+9=25 | 大单 |
| 4966706 | 03:18:00 | 5+2+2=09 | 小单 |
| 4966705 | 03:16:00 | 3+9+1=13 | 小单 |
| 4966704 | 03:14:00 | 1+7+9=17 | 大单 |
| 4966703 | 03:12:00 | 3+8+3=14 | 大双 |
| 4966702 | 03:10:00 | 7+4+2=13 | 小单 |
